銷售熱線:189 9466 0300
Email:hj@jsjhpower.com
我公司生產的上柴發電機組選用上柴股份135系列柴油機為動力。135系列柴油機是上柴公司在1958年開發、研制的中國第一臺中等功率柴油機,已經有幾十年的生產歷史,是國內使用較為廣泛的機型。
上柴股份135系列柴油機曾為國產第一臺T120推土機和國產第一臺ZL40裝載機配套,是國內較早、較成熟的柴油機之一。上海東風柴油機股份有限公司和上海帕歐生產的135、138系列柴油發動機是我國開發較早、使用較為廣泛的機型,它技術成熟、零配件易購、功率范圍大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-650KW。該系列產品尤以上海柴油機股份有限公司為佳,我公司是上柴股份的OEM合作伙伴,該系列產品全部配套上柴股份東風牌柴油機和上海帕歐牌柴油機。它具有質量可靠、省油、配套適應范圍廣泛、市場占有率高,社會保有量大、配件易買,使用簡單,維修保養方便等特點。
經過多年的發展,上柴公司對該系列產品進行了多方面的改進,性能不斷優化,質量進一步提高,產品適應性更強。采用以自主開發為主,自主開發、引進消化、國際合作和合資辦廠相結合的方法,快速擴展產品平臺,拓展功率范圍,提高產品水平,擴大應用范圍,形成多系列、多層次、高品質、覆蓋面廣、適應性強、性價比合理、適應行業發展趨勢的產品結構,為客戶提供一攬子動力解決方案。
新款上柴SC系列 經典款上柴135系列
作為專業上柴135柴油發電機組生產商,所生產的上柴柴油發電機組具有可靠性高、功率強勁、配件易購和使用壽命長等特點。
上柴股份135系列柴油發電機組主要技術參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 | 獲取 | Click |
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 | 獲取 | Click |
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 | 獲取 | Click |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 | 獲取 | Click |
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 | 獲取 | Click |
JHS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 | 獲取 | Click |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 | 獲取 | Click |
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 | 獲取 | Click |
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 | 獲取 | Click |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | 獲取 | Click |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | 獲取 | Click |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | 獲取 | Click |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 | 獲取 | Click |
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | 獲取 | Click |
JHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | 獲取 | Click |
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 | 獲取 | Click |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 | 獲取 | Click |
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 | 獲取 | Click |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 | 獲取 | Click |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 | 獲取 | Click |
JHS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 | 獲取 | Click |
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 | 獲取 | Click |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制.
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲(推薦) 、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌.
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.
? 2019 江蘇江豪發電機組有限公司版權所有 蘇ICP備11008047號-34
地 址:江蘇省泰州市海陵區西徐路1號???????銷售熱線:189 9466 0300???????郵 箱:hj@jsjhpower.com